Kontakt6 한글 교재 색인(Index)
종이책이 가져야 할 중요한 기능으로서 책 마지막 페이지의 색인(Index)이 있습니다. 의미있는 단어를 나열하여 책의 내용을 찾아볼 수 있도록 제공되는 일종의 사전입니다.
미디존의 Kontakt6 한글 교재의 마지막 페이지에 있는 색인(Index)을 정리해 봤습니다.
A - Z | ㄱ - ㅎ | Index | 페이지 |
A | Accept all notes off Accept standard controllers AET Filter Always Amplifier Module ASIO Assignment Controls Audio 탭 Author Auto (자동) Auto Find Empty Keys Auto-Apply X-Fades (Key) Auto-Apply X-Fades (Velocity) Auto-Fade Time Auto-Map Selected (자동 맵핑 툴) Auto-Spread Key Ranges via Root Key Auto-Spread Velocity Ranges Auto-Spread Zone Key Ranges Automation 탭 AutoSel. Grp | 100 100 188 107 173 17 212 17 101 131 140 123 123 140 120 120 120 120 35 121 |
B | Background loading Batch re-save Batch Tools Beat Machine Browser 창 Browser 창 Bus Insert Effects | 99 25 123 159 22 28 176 |
C | Collect samples/Batch compress Connections Control Strip Convolution Copy current sample loop CPU Create Empty Group Cry Wah Cycle Random (싸이클 랜덤) Cycle Round Robin (싸이클 라운드 로빈) | 25 89 119 199 146 28 104 198 107 107 |
D | DC Filter DC Removal DFD (Direct from Disk) DFD (Direct From Disk) DFD Preload Buffer Size Disk meters Drag Midi to Host | 165 148 159 162 99 28 140 |
E | Edit All Groups Env Follows Playback Speed Env.Order (Envelope Order) | 103 146 168 |
F | Factory Snapshots Fade In Fade Out Fadeout Time Feedback Compressor Fix (고정) Follow 기능 Form Amount Form Type Formant Frm.Shift(From Shift) | 100 148 148 98 196 131 127 163 163 165 168 |
G | Global purge Grain Grain Size Group Editor 버튼 Group Insert Effects Group Processing | 25 166 167 96 170 170 |
H | HQ Mode Voice Limit HQI (High Quality Interpolation) | 98 161 |
I | Installed products Instrument Icon Instrument Info Instrument Insert Effects Instrument Nav Instrument Options 버튼 Instrument Outputs Instrument Processing Instrument Send Effects Instrument Wallpaper Internal Trigger | 15 101 101 179 29 96 182 175 179 98 169 |
K | K.Range (키보드 범위) Key Range Key Switch default Key Kontakt6 Player KSP Kt. aux1[1] Kt. unassigned | 118 97 97 10 155 78 68 |
L | Legato Limiter List View (리스트 뷰) Lo-Fi Load recent Load Lock Zones Loop Env | 165 197 119 198 24 24 121 146 |
M | Main Control Panel Mapping Base Key Mapping Editor 버튼 Master Tempo Master Tune Master Vol memory Metronome MIDI Channel MIDI Controller #64 MIDI Controller #7 MIDI Out 채널 MIDI Transpose MIDI 탭 Mode(보이스 모드) Modulation Move Root Key(s) to Center Move root key(s) to lower bolder Move Root Key(s) to Lower Border Move Root Key(s) to Upper Border Multi Rack(멀티 랙) | 22 140 96 36 36 36 28 36 38 99 100 86 97 18 106 205 123 116 123 124 37 |
N | New instrument New instrument bank New instrument bank from list New instrument from list Normalize not connected Note Mono | 23 24 24 24 148 67 161 |
O | Open containing folder Output Channel Output Channel | 30 38 184 |
P | Pencil Tool Phase Randomness Previous / Next | 146 164 38 |
R | Rack 창 Randomize Env Reference Tone Refresh Release Trigger Release Trigger Remove library Remove X-Fades (Key) Remove X-Fades (Velocity) Reset multi Resolve Overlapping Key Ranges Resolve Overlapping Velocity Ranges Reverse Reverse Root (루트 키) | 22 146 36 29 161 165 30 123 123 25 120 120 148 160 118 |
S | S. End S. Mod S. Start Sample Field Sampler Saturation Save as default multi Save as… Save Multi as… Script Editor Script Editor 버튼 Select by MIDI Select Zone via Midi (미디 건반으로 존 선택) Select. Groups Only Set Key Range via MIDI Set Velocity Range via MIDI Silence Sl. Atk.(Slice Attack) Sl. Rls.(Slice Release) Slice Trigger (슬라이스 트리거) Smooth Snapshot Saving Location Solid Bus Comp Solo Zone Soundcard/Host output Soundcatd/Host output Source Module Speed Speed Standard Mode Voice Limit Standard Mode Voice Limit Start on Controller Start on Key Studio 메뉴 | 129 129 128 121 159 202 25 25 25 150 96 104 119 121 120 121 148 169 169 107 164 100 197 121 78 56 158 165 168 98 98 107 107 43 |
T | Time Machine Time Machine Tone Machin Tone Machine Tr. Size (Transient Size) Tracking Tracking Transient Copy Transient Master Tune | 159 166 159 164 167 160 165 167 196 160 |
U | Unassigned Urban Beats User Manual | 66 20 30 |
V | Velocity (벨로시티) Velocity Range Voice count Voice Stealing Voices(보이스 제한) Volume/Pan/Tune VST wrapper | 118 97 27 98 106 118 84 |
W | Wave Editor 버튼 Wavetable Wavetable Wavetable Position Weblink | 96 159 162 163 101 |
Z | Zone Envelopes Parameters Zone Length | 145 140 |
ㄱ | 검색창 계정생성 그룹 리스트 그룹 시작 옵션 그룹 에디터(Group Editor) 그리드 삭제 그리드 수정 그리드 잠그기 그리드 추가 그리드 패널(Grid Panel) | 29 11 104 107 102 132 133 133 132 130 |
ㄴ | 네이티브 액서스 | 13 |
ㄷ | 데이터 베이스 탭 돋보기 툴(Magnify Tool) | 32 126 |
ㄹ | 라이브러리 레밸 미터(Level Meters) 루프 구간 확대, 보기(Zoom on Loop) 루프 모드(Loop Mode) 루프 시작(Loop Start) 루프 시작점으로 돌아가기(Jump to Loop Start) 루프 종료(Loop End) 루프 종료점으로 돌아가기(Jump to Loop End) 루프 카운트(Count) 루프 튠(Tune) 루프 편집(Loop Edit) 루프(Loop) 리스트 정렬 리프레시 | 19 40 126 136 135 126 135 126 136 136 136 128 29 29 |
ㅁ | 마커 정보 맵핑 에디터(Mapping Editor) 멈춤 (Stop) 메모리 (Memory) 모듈레이션 뮤트 버튼 (Mute button) | 130 108 127 39 205 39 |
ㅂ | 벨로시티 레인지 자동 확장 보이스 (Voices) 보이스 그룹(Voice Groups) 보이스 카운트 보조 채널 표시 (Aux) 볼륨(Volume) 비트 머신(Beat Machine) | 120 39 105 27 40 40 139 |
ㅅ | 상용 버전 상태 표시줄 샘플 루프(Sample Loop) 탭 샘플 맵핑 설정(Setup) 솔로 버튼 (Solo button) 스냅(Snap) 스탠드-얼론(Stand-alone) 슬라이스, 루프 구간 정보 시작점으로 돌아가기(Jump to Zone Start) 싱크/슬라이스(Sync/Slice) 탭 | 10 108 133 110 17 39 127 16 130 126 138 |
ㅇ | 에디트 모드 버튼 엔밸로프 정보 외부 에디터(Ext. Editor) 웨이브 에디터(Wave Editor) 익스퍼트 탭 인스트루먼트 네이게이션 인스트루먼트 아이콘 인스트루먼트 이름 인스트루먼트 제거(Remove Instrument) 인스트루먼트 헤더 | 38 130 128 124 33 29 38 38 40 37 |
ㅈ | 자동 샘플 맵핑 자동 재생(Auto Pre-Listen) 재생 (Play) 존 그리드 | 111 128 127 109 |
ㅊ | 창 크기(Size) 최대 보이스 (Max Voices) 축소 보기(Minimize View) | 126 39 40 |
ㅋ | 컨트롤 헤더 퀵 로드 메뉴 크로스페이드(X-Fade) 키 레인지 자동 확장 | 102 38 135 120 |
ㅌ | 타임 머신(Time Machine) 튠 (Tune) | 139 39 |
ㅍ | 파형 창(Waveform View) 파형의 끝으로 돌아가기(Jump to Zone End) 팬 (Pan) 퍼지 (Purge) 퍼포먼스 뷰 (PV) | 130 126 39 39 40 |
https://smartstore.naver.com/midibook/products/5526163425
댓글